2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CS19H |
產(chǎn)品口徑: | DN20 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 415.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)的原則 |
產(chǎn)品型號(hào) |
公稱通徑 (mm) |
連接方式 |
工作壓力 范圍 (Mpa) |
最高允許 溫度 ( ℃ ) |
外形尺寸 | |||
L | H | H2 | W | |||||
CS49W-16-40C CS49H-16-40C |
15 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 |
20 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 150 | 58 | 47 | 61 | |
25 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 160 | 62 | 43 | 61 | |
32 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 210 | 78 | 52 | 79 | |
40 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 230 | 80 | 55 | 79 | |
50 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 230 | 80.5 | 64.5 | 79 | |
65 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 280 | 100 | 82 | 85 | |
80 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 310 | 118 | 92 | 110 | |
100 | 法蘭 | 0.05-4.0 | 425 | 460 | 128 | 102 | 110 | |
CS19W-16-40C CS19H-16-40C |
15 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 螺紋 | 0.05-4.0 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 | |
CS69W-16-40C CS69H-16-40C |
15 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 80 | 47 | 54 | 47 |
20 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 90 | 52 | 59 | 57 | |
25 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 95 | 59 | 62 | 57 | |
32 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 105 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
40 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 110 | 70.5 | 89.5 | 80 | |
50 | 承插焊 | 0.05-4.0 | 425 | 120 | 70.5 | 104.5 | 80 |
訂購(gòu)需知:
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場(chǎng)電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。